LALAFONTAINE
July 2nd, 2003, 11:17:49 AM
1st Jaromir Jagr WASH R 369 205 295 500 66 226 8,514 23.07
2nd Joe Sakic COLO C 355 175 257 432 114 129 8,072 22.74
3rd Michael Modano DALL C 392 167 241 408 103 212 8,580 21.89
4th Markus Naslund VANC L 397 192 208 400 8 298 7,831 19.73
5th Paul Kariya ANAH L 386 171 221 392 12 160 8,898 23.05
6th Teemu Selanne SANJ R 391 170 212 382 0 148 8,018 20.51
6th Mats Sundin TORO C 394 169 213 382 60 332 7,856 19.94
8th Pavol Demitra SLOU L 357 156 224 380 87 118 6,926 19.40
9th Alex Kovalev NYRA R 383 162 205 367 4 389 8,670 22.64
10th Brendan Shanahan DETR L 398 170 185 355 63 530 7,318 18.39
11th Jeremy Roenick PHIL C 387 136 216 352 69 495 7,667 19.81
12th Zigmund Palffy LOSA R 326 156 193 349 61 159 6,785 20.81
13th Jarome Iginla CALG R 393 175 173 348 16 272 7,742 19.70
14th Sergei Fedorov DETR C 381 152 193 345 64 216 7,709 20.23
15th Miroslav Satan BUFF R 405 165 178 343 56 165 8,406 20.76
15th Peter Forsberg COLO C 275 100 243 343 111 284 5,821 21.17
Satan is very underrated - especially since he makes $3.5M.
2nd Joe Sakic COLO C 355 175 257 432 114 129 8,072 22.74
3rd Michael Modano DALL C 392 167 241 408 103 212 8,580 21.89
4th Markus Naslund VANC L 397 192 208 400 8 298 7,831 19.73
5th Paul Kariya ANAH L 386 171 221 392 12 160 8,898 23.05
6th Teemu Selanne SANJ R 391 170 212 382 0 148 8,018 20.51
6th Mats Sundin TORO C 394 169 213 382 60 332 7,856 19.94
8th Pavol Demitra SLOU L 357 156 224 380 87 118 6,926 19.40
9th Alex Kovalev NYRA R 383 162 205 367 4 389 8,670 22.64
10th Brendan Shanahan DETR L 398 170 185 355 63 530 7,318 18.39
11th Jeremy Roenick PHIL C 387 136 216 352 69 495 7,667 19.81
12th Zigmund Palffy LOSA R 326 156 193 349 61 159 6,785 20.81
13th Jarome Iginla CALG R 393 175 173 348 16 272 7,742 19.70
14th Sergei Fedorov DETR C 381 152 193 345 64 216 7,709 20.23
15th Miroslav Satan BUFF R 405 165 178 343 56 165 8,406 20.76
15th Peter Forsberg COLO C 275 100 243 343 111 284 5,821 21.17
Satan is very underrated - especially since he makes $3.5M.